
SKALA POLSKA
najnowszym wydaniu "Katalogu banknotów polskich" J. Parchimowicza i T. Borkowskiego opisanych jest 5 stanów zachowania banknotów:
| STOPIEŃ | NAZWA | OPIS |
|---|---|---|
| I | Stan bankowy | Banknot bez żadnych śladów zniszczenia |
| II | Stan piękny | 80 - 90 % stanu I - dopuszczalne lekkie zgięcie, minimalne załamanie rogu |
| III | Stan bardzo dobry | 60 - 70 % stanu I - banknot czysty, zachowujący sztywność, złożony jeden lub dwa razy |
| IV | Stan dobry | 50 % stanu I - banknot zachowujący sztywność, lekko przybrudzony, dopuszczalne kilkukrotne załamanie |
| V | Stan dostateczny | około 40 % stanu I - banknot ze śladami znajdowania się w obiegu, dopuszczalne minimalne ubytki rogów i marginesów |
WEDŁUG IBNS (International Bank Note Society)
katalogach angielskojęzycznych spotykamy
się z wyceną banknotów według skali zachowania opracowaną
przez IBNS. Skala ta posiada 9 stopni. Jednak na podstawie ich
opisu czasami trudno jest zakwalifikować dany egzemplarz do
określonej grupy, gdyż trudno jest dokładnie zinterpretować
pojęcia: minimalny, słaby, niewielki itp. Poniższe zestawienie
opracowano na podstawie strony: www.collectpapermoney.com/
| STOPIEŃ | NAZWA ANGIELSKA | OPIS |
|---|---|---|
| 1. | UNCIRCULATED | "nieobiegowy" - banknot zachowany idealnie, nie będący w obiegu. Papier jest czysty i prosty, bez przebarwień, rogi ostre i kwadratowe, bez śladów zawijania i zgięć, oryginalny, naturalny blask. |
| 2. | ABOUT UNCIRCULATED | prawie "nieobiegowy" - banknot z minimalnymi śladami obiegu. Może mieć niewielkie ślady zgięć na rogach lub jedno słabe zgięcie w środku (ale nie oba jednocześnie). Papier czysty, bez przebarwień, z połyskiem. |
| 3. | EXTREMELY FINE | wyjątkowo piękny - banknot z niewielkimi śladami obiegu. Może mieć do 3 lekkich zgięć lub jedno mocne. Papier czysty, bez przebarwień, z połyskiem. Rogi z minimalnymi śladami zużycia. Minimalne ślady zabrudzeń na krawędziach. |
| 4. | VERY FINE | bardzo piękny - banknot z nieco większymi śladami obiegu. Może mieć kilka zgięć pionowo i poziomo. Papier minimalnie zabrudzony, bez rozerwań na rysunku (mogą być małe rozerwania na białym polu otaczającym rysunek), krawędzie nieco zniszczone. |
| 5. | FINE | piękny - banknot ze sporymi śladami od cyrkulacji, z wieloma zgięciami i załamaniami. Niewielkie ślady zabrudzenia papieru, więcej, ale niewielkie rozerwania krawędzi, bez centralnej dziurki spowodowanej zginaniem. Minimalny połysk. Mogą być dziurki od zszywacza, którym w wielu państwach spina się banknoty. |
| 6. | VERY GOOD | bardzo dobry - banknot, w którym mogą być zabrudzone i pozginane rogi, rozerwania mogą rozciągać się na rysunek, mogą wystąpić odbarwienia i zabrudzenia papieru, może być mała dziurka na środku (od zginania), ale nie może być ubytków papieru. |
| 7. | GOOD | dobry - banknot, na którym widać znaczne ślady zużycia od cyrkulacji. Występują zabrudzenia, wiele załamań, odbarwień, dziurki od zszywaczy i zginania, pogięte rogi, niewielkie ubytki papieru. Mogą występować napisy i rysunki (tzw, graffitti). |
| 8. | FAIR | nie najgorszy - banknot bardzo zniszczony, ze sporymi ubytkami papieru, zabrudzeniami, naddarciami. |
| 9. | POOR | słaby (zły) - banknot z bardzo dużymi zniszczeniami, częściowo nieczytelny, posklejany, z dużymi ubytkami papieru lub dziurami, rozerwaniami. Taki banknot zachowujemy jedynie jako ciekawostkę, gdy jest bardzo rzadki lub trudno dostępny. |
Przygotowanie strony rozpoczęto: 10.03.1999 r. Strona umieszczona na serwerze: 10.10.1999 r. Ostatnia modyfikacja: 26.03.2001 r.
Rozdzielczość: 800 x 600 .
Standard polskich znaków: ISO 8859-2 .
Witryna testowana w przeglądarkach: IE 5.5 oraz NN 4.7.
Zalecana przeglądarka - Internet Explorer 5.0 lub wyżej.
Autor: Andrzej Kotarski © 1999 - 2001