Jesteś tutaj: Strona główna (menu) ---> Ilustracje banknotów świata (wykaz państw)

BANKNOTY Z KOLEKCJI

Wybierz państwo

Numeracja banknotów według katalogu "World Paper Money" Volume Three - 9th edition by N.Shafer and S.Cuhaj.
PAŃSTWO ILOŚĆ
BANKNO-
TÓW
ROZMIAR STRONY [kB]
strona + ilustracje
DOSTĘPNE
OD:
UZUPEŁ-
NIENIA
MONETY
DOSTĘPNE
OD:
UWAGI
Ameryka Południowa
Argentyna 12 231 + 746 04.12.1999. 16.12.2004.    
Boliwia 5 99 + 242 04.12.1999. 10.04.2001.    
Brazylia 28 469 + 2075 21.12.1999. 27.09.2005.   Nowość
Chile 5 80 + 617 10.12.1999. 08.10.2005.   Nowość
Dominikana 1 23 + 162 08.10.2005.     Nowość
Ekwador 9 180 + 561 05.01.2000. 15.09.2004.    
Guyana 4 75 + 554 15.09.2004. 15.09.2004.    
Gwatemala 4 69 + 415 21.12.1999. 08.10.2005.   Nowość
Haiti 3 55 + 422 08.10.2005.     Nowość
Honduras 4 84 + 546 16.09.2004.      
Jamajka 5 73 + 367 05.01.2000. 17.09.2004.    
Kolumbia 11 139 + 1340 21.12.1999. 08.10.2005.   ok. Nowość
Kostaryka 4 81 + 185 10.12.1999.      
Kuba 4 54 + 483 21.12.1999.      
Nikaragua 15 260 + 1340 05.01.2000. 08.10.2005.   Nowość
Paragwaj 8 124 + 1211 04.03.2000. 08.10.2005.   Nowość
Peru 22 415 + 1307 04.03.2000. 08.10.2005.   Nowość
Surinam 12 202 + 1674 20.10.2004.      
Trynidad i Tobago 3 66 + 801 24.01.2004. 11.10.2005.    
Urugwaj 8 168 + 907 04.03.2000. 08.10.2005.   Nowość
Wenezuela 14 262 + 2346 10.04.2001. 05.10.2005.   ok. Nowość
Następne w przyszłości :-)
PAŃSTWO ILOŚĆ
BANKNO-
TÓW
ROZMIAR STRONY [kB]
strona+skany
DOSTĘPNE
OD:
UZUPEŁ-
NIENIA
MONETY
DOSTĘPNE
OD:
UWAGI
Ameryka Północna
Kanada 1 17 + 102 10.12.1999. 18.09.2004.    
Meksyk 3 42 + 367 05.01.2000. 21.09.2004.    
Stany Zjednoczone 10+1 121 + 223 04.03.2000. 28.09.2005.   Nowość
PAŃSTWO ILOŚĆ
BANKNO-
TÓW
ROZMIAR STRONY [kB]
strona + ilustracje
DOSTĘPNE
OD:
UZUPEŁ-
NIENIA
MONETY
DOSTĘPNE
OD:
UWAGI
Afryka
Angola 4 74 + 443 11.12.2004.      
Benin 1 30 + 134 31.08.2005.     Nowość
Burundi 3 50 + 267 11.12.2004. 27.09.2005.   Nowość
Egipt 13 215 + 1581 11.12.2004.      
Erytrea 1 28 + 125 31.08.2005.     Nowość
Etiopia 2 37 + 227 11.12.2004. 30.09.2005.    
Gabon 3 64 + 395 11.12.2004.      
Gambia 4 79 + 624 11.12.2004. 28.09.2005.   Nowość
Ghana 8 156 + 1100 31.08.2005.     Nowość
Gwinea 4 82 + 560 31.08.2005.     Nowość
Gwinea Równikowa 5 76 + 710 24.01.2004.      
Kenia 10 212 + 1650 18.09.2004.   18.09.2004.  
Komory 3 66 + 218 07.01.2001.      
Kongo Demokratyczne 4 54 + 358 31.08.2005. 30.09.2005.   Nowość
Kongo Ludowe 2 47 + 243 31.08.2005.     Nowość
Libia 8 171 + 1301 31.08.2005. 28.09.2005.   Nowość
Madagaskar 5 114 + 392 07.01.2001. 30.09.2005.    
Malawi 2 38 + 183 31.08.2005.     Nowość
Mauretania 1 26 + 121 31.08.2005.     Nowość
Mauritius 5 101 + 379 07.01.2001. 21.09.2004.    
Mozambik 12 177 + 1820 17.03.2004. 16.12.2004. 23.09.2004.  
Namibia 1 24 + 49 10.02.2001.      
Nigeria 8 119 + 778 22.12.2000. 23.09.2004.    
RPA 6 103 + 724 18.04.2004. 25.09.2005. 28.09.2005. Nowość
Somalia 1 29 + 131 31.08.2005.     Nowość
Sudan 2 38 + 228 31.08.2005.     Nowość
Tanzania 6 123 + 839 22.10.2004.   23.10.2004. Nowość
Togo 2 50 + 269 31.08.2005.     Nowość
Tunezja 1 22 + 129 24.10.2004.   24.10.2004.  
Zair 7 130 + 974 31.08.2005. 30.09.2005.   Nowość
Zambia 6 107 + 695 31.08.2005.     Nowość
Zimbabwe 1 25 + 105 31.08.2005.     Nowość
Następne w przyszłości :-)
PAŃSTWO ILOŚĆ
BANKNO-
TÓW
ROZMIAR STRONY [kB]
strona + ilustracje
DOSTĘPNE
OD:
UZUPEŁ-
NIENIA
MONETY
DOSTĘPNE
OD:
UWAGI
Azja
Afganistan 9 151 + 1123 21.12.2000. 16.12.2004.    
Armenia 1 21 + 84 31.08.2005.     Nowość
Australia 4 75 + 208 21.12.2000.      
Bangladesz 2 32 + 157 31.08.2005.     Nowość
Bhutan 1 24 + 90 31.08.2005.     Nowość
Birma (Myanmar) 12 191 + 1696 05.10.2005.     Nowość
Chiny 20 269 + 1821 31.08.2005.     Nowość
Fidżi 1 31 + 130 15.09.2004.      
Filipiny 21 371 + 2741 31.08.2005.     Nowość
Hong Kong 5 72 + 467 31.08.2005. 30.09.2005.   Nowość
Indie 19 204 + 2031 25.02.2004. 16.09.2004.    
Indonezja 23 378 + 1883 20.05.2003. 17.12.2004.    
Irak 9 165 + 1214 17.09.2004. 16.12.2004.    
Iran 11 187 + 1229 31.08.2005.     Nowość
Izrael 2 39 + 140 31.08.2005.     Nowość
Jemen 5 95 + 613 31.08.2005.     Nowość
Kambodża 22 308 + 1726 20.05.2003. 16.12.2004.    
Kazachstan 8 105 + 642 31.08.2005.     Nowość
Kirgistan 6 76 + 479 31.08.2005. 30.09.2005.   Nowość
Korea Północna 2 52 + 211 20.09.2004.      
Korea Południowa 1 26 + 106 31.08.2005.     Nowość
Kuwejt 3 65 + 196 10.02.2001.      
Laos 7 97 + 608 31.08.2005.     Nowość
Liban 9 155 + 1062 31.08.2005.     Nowość
Makao 2 33 + 209 31.08.2005.     Nowość
Malediwy 5 85 + 703 21.09.2004.      
Malezja 3 52 + 266 31.08.2005.     Nowość
Mongolia 12 151 + 967 31.08.2005.     Nowość
Nepal 4 52 + 486 03.11.2004.      
Nowa Zelandia 5 88 + 459 31.08.2005.     Nowość
Oman 5 89 + 681 31.08.2005. 28.09.2005.   Nowość
Pakistan 8 120 + 733 19.02.2004. 29.09.2004. 30.09.2004.  
Papua-Nowa Gwinea 1 24 + 91 31.08.2005.     Nowość
Qatar 2 39 + 224 31.08.2005.     Nowość
Saudyjska Arabia 2 34 + 176 31.08.2005.     Nowość
Seszele 3 53 + 321 31.08.2005. 30.09.2005.   Nowość
Singapur 1 23 + 70 31.08.2005.     Nowość
Sri Lanka 6 101 + 683 31.08.2005.     Nowość
Syria 1 25 + 112 31.08.2005.     Nowość
Tadzykistan 4 44 + 238 31.08.2005.     Nowość
Tajlandia 7 115 + 754 31.08.2005.     Nowość
Tajwan 2 32 + 262 22.10.2004. 23.10.2004. 23.10.2004.  
Turkmenistan 1 25 + 108 31.08.2005.     Nowość
Uzbekistan 6 78 + 473 31.08.2005.     Nowość
Wietnam 13 171 + 1075 31.08.2005.     Nowość
Wyspy Solomona 2 45 + 266 18.10.2004.      
Zjednoczone Emiraty Arabskie 3 54 + 317 31.08.2005.     Nowość
Następne w przyszłości :-)
PAŃSTWO ILOŚĆ
BANKNO-
TÓW
ROZMIAR STRONY [kB]
strona + ilustracje
DOSTĘPNE
OD:
UZUPEŁ-
NIENIA
MONETY
DOSTĘPNE
OD:
UWAGI
Europa
Albania 4 67 + 404 10.02.2004.      
Austria 5 90 + 690 31.08.2005. 27.09.2005.   Nowość
Belgia 3 50 + 295 12.03.2004.      
Białoruś 17 193 + 1480 14.03.2004. 16.12.2004.    
Bośnia 4 59 + 383 31.08.2005.     Nowość
Bułgaria 9 128 + 927 14.03.2004.      
Chorwacja 7 93 + 666 14.03.2004.      
Cypr 2 44 + 260 15.09.2004.      
Czechy 2 38 + 239 15.09.2004.      
Czechosłowacja 9 140 + 1018 15.09.2004. 27.09.2005.   Nowość
Dania 1 22 + 110 15.09.2004.      
Estonia 2 38 + 211 15.09.2004.      
Francja 1 24 + 99 15.09.2004.      
Grecja 5 94 + 693 15.09.2004.      
Hiszpania 4 76 + 523 16.09.2004. 31.08.2005.   Nowość
Holandia 1 27 + 113 16.09.2004.      
Irlandia 2 48 + 323 13.04.2004. 30.09.2004.    
Jugosławia 14 212 + 1632 18.09.2004. 16.12.2004.    
Litwa 17 209 + 1667 21.09.2004. 27.09.2005.   Nowość
Łotwa 5 73 + 515 21.09.2004.      
Macedonia 5 95 + 828 21.09.2004.      
Malta 1 24 + 124 21.09.2004.      
Niemcy 56 865 + 6532 12.02.2001. 27.09.2005.   Nowość
Polska 63 1275 + 5717 04.04.2000. 27.09.2005.   Nowość
Portugalia 4 77 + 487 18.04.2004. 18.10.2004.    
Republika Naddniestrzanska 14 171 + 1080 31.08.2005.     Nowość
Rosja (carska do Federacji Rosyjskiej) 60 1237 + 8918 31.08.2005. 28.09.2005.   Nowość
Rumunia 10 174 + 1249 31.08.2005. 28.09.2005.   Nowość
Serbia 10 178 + 1152 31.08.2005.     Nowość
Słowenia 7 112 + 737 31.08.2005.     Nowość
Słowacja 3 50 + 343 31.08.2005.     Nowość
Szwecja 3 45 + 270 31.08.2005.     Nowość
Turcja 14 247 + 1734 31.08.2005.     Nowość
Ukraina 15 172 + 1121 31.08.2005. 30.09.2005.   Nowość
Węgry 14 323 + 2393 31.08.2005.     Nowość
Wielka Brytania 4 64 + 332 31.08.2005.     Nowość
Włochy 6 82 + 525 31.08.2005.     Nowość
Następne w przyszłości :-)
PAŃSTWO ILOŚĆ
BANKNO-
TÓW
ROZMIAR STRONY [kB]
strona + ilustracje
DOSTĘPNE
OD:
UZUPEŁ-
NIENIA
MONETY
DOSTĘPNE
OD:
UWAGI
IMITACJE BANKNOTOW
USA 21 432 + 2705 31.08.2005.     Nowość
Unia Europejska 3 72 + 355 31.08.2005.     Nowość
Szwajcaria 3 43 + 244 31.08.2005.     Nowość

Powrót do strony głównej witryny

Przygotowanie strony rozpoczęto: 01.12.1999 r. Strona umieszczona na serwerze: 04.12.1999 r. Ostatnia modyfikacja: 11.10.2005 r.
Rozdzielczość: 800 x 600 lub wiecej. Standard polskich znaków: ISO 8859-2 .
Witryna testowana w przeglądarkach: IE 6.0, NN 6.2 oraz Opera 6.05. Zalecana przeglądarka - Internet Explorer 5.0 lub wyżej.
Autor: Andrzej Kotarski © 1999 - 2005