| PAŃSTWO | ILOŚĆ BANKNO- TÓW |
ROZMIAR STRONY [kB] strona + ilustracje |
DOSTĘPNE OD: |
UZUPEŁ- NIENIA |
MONETY DOSTĘPNE OD: |
UWAGI |
| Ameryka Południowa | ||||||
| Argentyna | 12 | 231 + 746 | 04.12.1999. | 16.12.2004. | ||
| Boliwia | 5 | 99 + 242 | 04.12.1999. | 10.04.2001. | ||
| Brazylia | 28 | 469 + 2075 | 21.12.1999. | 27.09.2005. | ||
| Chile | 5 | 80 + 617 | 10.12.1999. | 08.10.2005. | ||
| Dominikana | 1 | 23 + 162 | 08.10.2005. | |||
| Ekwador | 9 | 180 + 561 | 05.01.2000. | 15.09.2004. | ||
| Guyana | 4 | 75 + 554 | 15.09.2004. | 15.09.2004. | ||
| Gwatemala | 4 | 69 + 415 | 21.12.1999. | 08.10.2005. | ||
| Haiti | 3 | 55 + 422 | 08.10.2005. | |||
| Honduras | 4 | 84 + 546 | 16.09.2004. | |||
| Jamajka | 5 | 73 + 367 | 05.01.2000. | 17.09.2004. | ||
| Kolumbia | 11 | 139 + 1340 | 21.12.1999. | 08.10.2005. | ok. |
|
| Kostaryka | 4 | 81 + 185 | 10.12.1999. | |||
| Kuba | 4 | 54 + 483 | 21.12.1999. | |||
| Nikaragua | 15 | 260 + 1340 | 05.01.2000. | 08.10.2005. | ||
| Paragwaj | 8 | 124 + 1211 | 04.03.2000. | 08.10.2005. | ||
| Peru | 22 | 415 + 1307 | 04.03.2000. | 08.10.2005. | ||
| Surinam | 12 | 202 + 1674 | 20.10.2004. | |||
| Trynidad i Tobago | 3 | 66 + 801 | 24.01.2004. | 11.10.2005. | ||
| Urugwaj | 8 | 168 + 907 | 04.03.2000. | 08.10.2005. | ||
| Wenezuela | 14 | 262 + 2346 | 10.04.2001. | 05.10.2005. | ok. |
|
| Następne w przyszłości :-) | ||||||
| PAŃSTWO | ILOŚĆ BANKNO- TÓW |
ROZMIAR STRONY [kB] strona+skany |
DOSTĘPNE OD: |
UZUPEŁ- NIENIA |
MONETY DOSTĘPNE OD: |
UWAGI |
| Ameryka Północna | ||||||
| Kanada | 1 | 17 + 102 | 10.12.1999. | 18.09.2004. | ||
| Meksyk | 3 | 42 + 367 | 05.01.2000. | 21.09.2004. | ||
| Stany Zjednoczone | 10+1 | 121 + 223 | 04.03.2000. | 28.09.2005. | ||
| PAŃSTWO | ILOŚĆ BANKNO- TÓW |
ROZMIAR STRONY [kB] strona + ilustracje |
DOSTĘPNE OD: |
UZUPEŁ- NIENIA |
MONETY DOSTĘPNE OD: |
UWAGI |
| Afryka | ||||||
| Angola | 4 | 74 + 443 | 11.12.2004. | |||
| Benin | 1 | 30 + 134 | 31.08.2005. | |||
| Burundi | 3 | 50 + 267 | 11.12.2004. | 27.09.2005. | ||
| Egipt | 13 | 215 + 1581 | 11.12.2004. | |||
| Erytrea | 1 | 28 + 125 | 31.08.2005. | |||
| Etiopia | 2 | 37 + 227 | 11.12.2004. | 30.09.2005. | ||
| Gabon | 3 | 64 + 395 | 11.12.2004. | |||
| Gambia | 4 | 79 + 624 | 11.12.2004. | 28.09.2005. | ||
| Ghana | 8 | 156 + 1100 | 31.08.2005. | |||
| Gwinea | 4 | 82 + 560 | 31.08.2005. | |||
| Gwinea Równikowa | 5 | 76 + 710 | 24.01.2004. | |||
| Kenia | 10 | 212 + 1650 | 18.09.2004. | 18.09.2004. | ||
| Komory | 3 | 66 + 218 | 07.01.2001. | |||
| Kongo Demokratyczne | 4 | 54 + 358 | 31.08.2005. | 30.09.2005. | ||
| Kongo Ludowe | 2 | 47 + 243 | 31.08.2005. | |||
| Libia | 8 | 171 + 1301 | 31.08.2005. | 28.09.2005. | ||
| Madagaskar | 5 | 114 + 392 | 07.01.2001. | 30.09.2005. | ||
| Malawi | 2 | 38 + 183 | 31.08.2005. | |||
| Mauretania | 1 | 26 + 121 | 31.08.2005. | |||
| Mauritius | 5 | 101 + 379 | 07.01.2001. | 21.09.2004. | ||
| Mozambik | 12 | 177 + 1820 | 17.03.2004. | 16.12.2004. | 23.09.2004. | |
| Namibia | 1 | 24 + 49 | 10.02.2001. | |||
| Nigeria | 8 | 119 + 778 | 22.12.2000. | 23.09.2004. | ||
| RPA | 6 | 103 + 724 | 18.04.2004. | 25.09.2005. | 28.09.2005. | |
| Somalia | 1 | 29 + 131 | 31.08.2005. | |||
| Sudan | 2 | 38 + 228 | 31.08.2005. | |||
| Tanzania | 6 | 123 + 839 | 22.10.2004. | 23.10.2004. | ||
| Togo | 2 | 50 + 269 | 31.08.2005. | |||
| Tunezja | 1 | 22 + 129 | 24.10.2004. | 24.10.2004. | ||
| Zair | 7 | 130 + 974 | 31.08.2005. | 30.09.2005. | ||
| Zambia | 6 | 107 + 695 | 31.08.2005. | |||
| Zimbabwe | 1 | 25 + 105 | 31.08.2005. | |||
| Następne w przyszłości :-) | ||||||
| PAŃSTWO | ILOŚĆ BANKNO- TÓW |
ROZMIAR STRONY [kB] strona + ilustracje |
DOSTĘPNE OD: |
UZUPEŁ- NIENIA |
MONETY DOSTĘPNE OD: |
UWAGI |
| Azja | ||||||
| Afganistan | 9 | 151 + 1123 | 21.12.2000. | 16.12.2004. | ||
| Armenia | 1 | 21 + 84 | 31.08.2005. | |||
| Australia | 4 | 75 + 208 | 21.12.2000. | |||
| Bangladesz | 2 | 32 + 157 | 31.08.2005. | |||
| Bhutan | 1 | 24 + 90 | 31.08.2005. | |||
| Birma (Myanmar) | 12 | 191 + 1696 | 05.10.2005. | |||
| Chiny | 20 | 269 + 1821 | 31.08.2005. | |||
| Fidżi | 1 | 31 + 130 | 15.09.2004. | |||
| Filipiny | 21 | 371 + 2741 | 31.08.2005. | |||
| Hong Kong | 5 | 72 + 467 | 31.08.2005. | 30.09.2005. | ||
| Indie | 19 | 204 + 2031 | 25.02.2004. | 16.09.2004. | ||
| Indonezja | 23 | 378 + 1883 | 20.05.2003. | 17.12.2004. | ||
| Irak | 9 | 165 + 1214 | 17.09.2004. | 16.12.2004. | ||
| Iran | 11 | 187 + 1229 | 31.08.2005. | |||
| Izrael | 2 | 39 + 140 | 31.08.2005. | |||
| Jemen | 5 | 95 + 613 | 31.08.2005. | |||
| Kambodża | 22 | 308 + 1726 | 20.05.2003. | 16.12.2004. | ||
| Kazachstan | 8 | 105 + 642 | 31.08.2005. | |||
| Kirgistan | 6 | 76 + 479 | 31.08.2005. | 30.09.2005. | ||
| Korea Północna | 2 | 52 + 211 | 20.09.2004. | |||
| Korea Południowa | 1 | 26 + 106 | 31.08.2005. | |||
| Kuwejt | 3 | 65 + 196 | 10.02.2001. | |||
| Laos | 7 | 97 + 608 | 31.08.2005. | |||
| Liban | 9 | 155 + 1062 | 31.08.2005. | |||
| Makao | 2 | 33 + 209 | 31.08.2005. | |||
| Malediwy | 5 | 85 + 703 | 21.09.2004. | |||
| Malezja | 3 | 52 + 266 | 31.08.2005. | |||
| Mongolia | 12 | 151 + 967 | 31.08.2005. | |||
| Nepal | 4 | 52 + 486 | 03.11.2004. | |||
| Nowa Zelandia | 5 | 88 + 459 | 31.08.2005. | |||
| Oman | 5 | 89 + 681 | 31.08.2005. | 28.09.2005. | ||
| Pakistan | 8 | 120 + 733 | 19.02.2004. | 29.09.2004. | 30.09.2004. | |
| Papua-Nowa Gwinea | 1 | 24 + 91 | 31.08.2005. | |||
| Qatar | 2 | 39 + 224 | 31.08.2005. | |||
| Saudyjska Arabia | 2 | 34 + 176 | 31.08.2005. | |||
| Seszele | 3 | 53 + 321 | 31.08.2005. | 30.09.2005. | ||
| Singapur | 1 | 23 + 70 | 31.08.2005. | |||
| Sri Lanka | 6 | 101 + 683 | 31.08.2005. | |||
| Syria | 1 | 25 + 112 | 31.08.2005. | |||
| Tadzykistan | 4 | 44 + 238 | 31.08.2005. | |||
| Tajlandia | 7 | 115 + 754 | 31.08.2005. | |||
| Tajwan | 2 | 32 + 262 | 22.10.2004. | 23.10.2004. | 23.10.2004. | |
| Turkmenistan | 1 | 25 + 108 | 31.08.2005. | |||
| Uzbekistan | 6 | 78 + 473 | 31.08.2005. | |||
| Wietnam | 13 | 171 + 1075 | 31.08.2005. | |||
| Wyspy Solomona | 2 | 45 + 266 | 18.10.2004. | |||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 54 + 317 | 31.08.2005. | |||
| Następne w przyszłości :-) | ||||||
| PAŃSTWO | ILOŚĆ BANKNO- TÓW |
ROZMIAR STRONY [kB] strona + ilustracje |
DOSTĘPNE OD: |
UZUPEŁ- NIENIA |
MONETY DOSTĘPNE OD: |
UWAGI |
| Europa | ||||||
| Albania | 4 | 67 + 404 | 10.02.2004. | |||
| Austria | 5 | 90 + 690 | 31.08.2005. | 27.09.2005. | ||
| Belgia | 3 | 50 + 295 | 12.03.2004. | |||
| Białoruś | 17 | 193 + 1480 | 14.03.2004. | 16.12.2004. | ||
| Bośnia | 4 | 59 + 383 | 31.08.2005. | |||
| Bułgaria | 9 | 128 + 927 | 14.03.2004. | |||
| Chorwacja | 7 | 93 + 666 | 14.03.2004. | |||
| Cypr | 2 | 44 + 260 | 15.09.2004. | |||
| Czechy | 2 | 38 + 239 | 15.09.2004. | |||
| Czechosłowacja | 9 | 140 + 1018 | 15.09.2004. | 27.09.2005. | ||
| Dania | 1 | 22 + 110 | 15.09.2004. | |||
| Estonia | 2 | 38 + 211 | 15.09.2004. | |||
| Francja | 1 | 24 + 99 | 15.09.2004. | |||
| Grecja | 5 | 94 + 693 | 15.09.2004. | |||
| Hiszpania | 4 | 76 + 523 | 16.09.2004. | 31.08.2005. | ||
| Holandia | 1 | 27 + 113 | 16.09.2004. | |||
| Irlandia | 2 | 48 + 323 | 13.04.2004. | 30.09.2004. | ||
| Jugosławia | 14 | 212 + 1632 | 18.09.2004. | 16.12.2004. | ||
| Litwa | 17 | 209 + 1667 | 21.09.2004. | 27.09.2005. | ||
| Łotwa | 5 | 73 + 515 | 21.09.2004. | |||
| Macedonia | 5 | 95 + 828 | 21.09.2004. | |||
| Malta | 1 | 24 + 124 | 21.09.2004. | |||
| Niemcy | 56 | 865 + 6532 | 12.02.2001. | 27.09.2005. | ||
| Polska | 63 | 1275 + 5717 | 04.04.2000. | 27.09.2005. | ||
| Portugalia | 4 | 77 + 487 | 18.04.2004. | 18.10.2004. | ||
| Republika Naddniestrzanska | 14 | 171 + 1080 | 31.08.2005. | |||
| Rosja (carska do Federacji Rosyjskiej) | 60 | 1237 + 8918 | 31.08.2005. | 28.09.2005. | ||
| Rumunia | 10 | 174 + 1249 | 31.08.2005. | 28.09.2005. | ||
| Serbia | 10 | 178 + 1152 | 31.08.2005. | |||
| Słowenia | 7 | 112 + 737 | 31.08.2005. | |||
| Słowacja | 3 | 50 + 343 | 31.08.2005. | |||
| Szwecja | 3 | 45 + 270 | 31.08.2005. | |||
| Turcja | 14 | 247 + 1734 | 31.08.2005. | |||
| Ukraina | 15 | 172 + 1121 | 31.08.2005. | 30.09.2005. | ||
| Węgry | 14 | 323 + 2393 | 31.08.2005. | |||
| Wielka Brytania | 4 | 64 + 332 | 31.08.2005. | |||
| Włochy | 6 | 82 + 525 | 31.08.2005. | |||
| Następne w przyszłości :-) | ||||||
| PAŃSTWO | ILOŚĆ BANKNO- TÓW |
ROZMIAR STRONY [kB] strona + ilustracje |
DOSTĘPNE OD: |
UZUPEŁ- NIENIA |
MONETY DOSTĘPNE OD: |
UWAGI |
| IMITACJE BANKNOTOW | ||||||
| USA | 21 | 432 + 2705 | 31.08.2005. | |||
| Unia Europejska | 3 | 72 + 355 | 31.08.2005. | |||
| Szwajcaria | 3 | 43 + 244 | 31.08.2005. | |||
Powrót do strony głównej witryny
Przygotowanie strony rozpoczęto: 01.12.1999 r. Strona umieszczona na serwerze: 04.12.1999 r. Ostatnia modyfikacja: 11.10.2005 r.
Rozdzielczość: 800 x 600 lub wiecej.
Standard polskich znaków: ISO 8859-2 .
Witryna testowana w przeglądarkach: IE 6.0, NN 6.2 oraz Opera 6.05.
Zalecana przeglądarka - Internet Explorer 5.0 lub wyżej.
Autor: Andrzej Kotarski © 1999 - 2005